2026 FIFA 世界盃足球賽將由加拿大、墨西哥與美國聯合主辦
2026世足將在16座比賽城市舉行,這是世界盃史上首次由三個國家加拿大、墨西哥與美國共同主辦。2026世足比賽場地分布為加拿大2座、墨西哥3座、美國11座,涵蓋北美洲與中美洲的主要城市。從小組賽、淘汰賽到決賽,這些世界盃球場將見證2026世足的激烈對決,為全球球迷帶來前所未有的觀賽體驗。

加拿大2026世足比賽場地
卑詩體育館(溫哥華)與BMO體育場(多倫多)將成為2026世界盃場地之一。

墨西哥2026世足比賽場地
2026世足將在墨西哥城的阿茲特克體育場舉行,並由瓜達拉哈拉與蒙特雷共同參與。

美國2026世足比賽場地
紐約/紐澤西的大都會人壽體育場將成為2026世足決賽場地,而洛杉磯、達拉斯、休士頓等11座美國城市同樣會舉辦世界盃比賽。
2026年世界盃賽程表:FIFA世足賽日期與比賽安排
2026世足將於2026年6月11日開幕,歷時39天,橫跨美國、加拿大與墨西哥三國。完整的世界盃賽程共計104場比賽,最終決賽將於7月19日舉行,帶來前所未有的 FIFA 世界杯足球盛大比賽。

2026世界盃賽程簡介
2026 FIFA 世界盃足球賽將於2026年6月11日在墨西哥城的阿茲特克體育場(Estadio Azteca)揭開序幕,這是世足史上首次由美國、加拿大和墨西哥三國共同主辦的世界盃。
本屆2026世足共有48支球隊參賽,分為12個小組進行角逐,從小組賽一路晉級至淘汰賽階段。賽事將歷時39天,進行104場比賽,遍布16座城市的世界盃比賽場地。
小組賽將率先展開,隨後進入32強淘汰賽、16強、四分之一決賽、半決賽等關鍵階段。最終的決賽將於2026年7月19日在美國 紐約/紐澤西的大都會人壽體育場(MetLife Stadium) 舉行,屆時將誕生全新的世界盃冠軍。

2026世界盃賽程表:完整重點時間整理
※ 以下為 FIFA 官方公布之賽程日期,實際開球時間將依各場比賽轉換為台灣時間。
- 揭幕戰:2026年6月11日,墨西哥城阿茲特克體育場
- 賽事期間:2026 年 6 月 11 日至 7 月 19 日
- 主辦國家:美國、墨西哥、加拿大
- 參賽隊伍總數:48 支國家隊
- 小組賽開賽日:2026 年 6 月 11 日
2026世界盃淘汰賽賽程(官方已確認)
- 32 強賽(Round of 32): 2026 年 6 月 28 日 – 7 月 3 日
- 16 強賽(Round of 16): 2026 年 7 月 4 日 – 7 月 7 日
- 八強賽(Quarterfinals): 2026 年 7 月 9 日 – 7 月 11 日
- 四強賽(Semifinals): 2026 年 7 月 14 日 – 7 月 15 日
- 季軍戰(Bronze Final): 2026 年 7 月 18 日
- 決賽(Final Match):2026 年 7 月 19 日 — 美國紐約/紐澤西,大都會人壽體育場
FIFA世界盃2026世足分組名單


FIFA世界盃2026世足賽程表 : 小組賽、淘汰賽
※ 下列表格內容係依據目前最新公開資訊整理,並已配合 FIFA 官方公告進行更新。實際比賽賽程與最終確認資訊,請一律以 FIFA 官方網站公布內容為準。
2026 世界盃 小組賽
| 日期(ET) | 時間(ET) | 組別 | 對戰組合 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 11 日 | 15:00 | A組 | |
| 2026 年 6 月 11 日 | 22:00 | A組 | |
| 2026 年 6 月 12 日 | 15:00 | B組 | |
| 2026 年 6 月 12 日 | 21:00 | D組 | |
| 2026 年 6 月 13 日 | 15:00 | B組 | |
| 2026 年 6 月 13 日 | 18:00 | C組 | |
| 2026 年 6 月 13 日 | 21:00 | C組 | |
| 2026 年 6 月 14 日 | 00:00 | D組 | |
| 2026 年 6 月 14 日 | 13:00 | E組 | |
| 2026 年 6 月 14 日 | 16:00 | F組 | |
| 2026 年 6 月 14 日 | 19:00 | E組 | |
| 2026 年 6 月 14 日 | 22:00 | F組 | |
| 2026 年 6 月 15 日 | 12:00 | H組 | |
| 2026 年 6 月 15 日 | 15:00 | G組 | |
| 2026 年 6 月 15 日 | 18:00 | H組 | |
| 2026 年 6 月 15 日 | 21:00 | G組 | |
| 2026 年 6 月 16 日 | 15:00 | I組 | |
| 2026 年 6 月 16 日 | 18:00 | I組 | |
| 2026 年 6 月 16 日 | 21:00 | J組 | |
| 2026 年 6 月 17 日 | 00:00 | J組 | |
| 2026 年 6 月 17 日 | 13:00 | K組 | |
| 2026 年 6 月 17 日 | 16:00 | L組 | |
| 2026 年 6 月 17 日 | 19:00 | L組 | |
| 2026 年 6 月 17 日 | 22:00 | K組 | |
| 2026 年 6 月 18 日 | 12:00 | A組 | |
| 2026 年 6 月 18 日 | 15:00 | B組 | |
| 2026 年 6 月 18 日 | 18:00 | B組 | |
| 2026 年 6 月 18 日 | 21:00 | A組 | |
| 2026 年 6 月 19 日 | 15:00 | D組 | |
| 2026 年 6 月 19 日 | 18:00 | C組 | |
| 2026 年 6 月 19 日 | 21:00 | C組 | |
| 2026 年 6 月 20 日 | 00:00 | D組 | |
| 2026 年 6 月 20 日 | 13:00 | F組 | |
| 2026 年 6 月 20 日 | 16:00 | E組 | |
| 2026 年 6 月 20 日 | 20:00 | E組 | |
| 2026 年 6 月 21 日 | 00:00 | F組 | |
| 2026 年 6 月 21 日 | 12:00 | H組 | |
| 2026 年 6 月 21 日 | 15:00 | G組 | |
| 2026 年 6 月 21 日 | 18:00 | H組 | |
| 2026 年 6 月 21 日 | 21:00 | G組 | |
| 2026 年 6 月 22 日 | 13:00 | J組 | |
| 2026 年 6 月 22 日 | 17:00 | I組 | |
| 2026 年 6 月 22 日 | 20:00 | I組 | |
| 2026 年 6 月 22 日 | 23:00 | J組 | |
| 2026 年 6 月 23 日 | 13:00 | K組 | |
| 2026 年 6 月 23 日 | 16:00 | L組 | |
| 2026 年 6 月 23 日 | 19:00 | L組 | |
| 2026 年 6 月 23 日 | 22:00 | K組 | |
| 2026 年 6 月 24 日 | 15:00 | B組 | |
| 2026 年 6 月 24 日 | 15:00 | B組 | |
| 2026 年 6 月 24 日 | 18:00 | C組 | |
| 2026 年 6 月 24 日 | 18:00 | C組 | |
| 2026 年 6 月 24 日 | 21:00 | A組 | |
| 2026 年 6 月 24 日 | 21:00 | A組 | |
| 2026 年 6 月 25 日 | 16:00 | E組 | |
| 2026 年 6 月 25 日 | 16:00 | E組 | |
| 2026 年 6 月 25 日 | 19:00 | F組 | |
| 2026 年 6 月 25 日 | 19:00 | F組 | |
| 2026 年 6 月 25 日 | 22:00 | D組 | |
| 2026 年 6 月 25 日 | 22:00 | D組 | |
| 2026 年 6 月 26 日 | 15:00 | I組 | |
| 2026 年 6 月 26 日 | 15:00 | I組 | |
| 2026 年 6 月 26 日 | 20:00 | H組 | |
| 2026 年 6 月 26 日 | 20:00 | H組 | |
| 2026 年 6 月 26 日 | 23:00 | G組 | |
| 2026 年 6 月 26 日 | 23:00 | G組 | |
| 2026 年 6 月 27 日 | 17:00 | L組 | |
| 2026 年 6 月 27 日 | 17:00 | L組 | |
| 2026 年 6 月 27 日 | 19:30 | K組 | |
| 2026 年 6 月 27 日 | 19:30 | K組 | |
| 2026 年 6 月 27 日 | 22:00 | J組 | |
| 2026 年 6 月 27 日 | 22:00 | J組 |
2026 世界盃 32 強 淘汰賽
| 日期(ET) | 比賽編號 | 對戰組合 | 比賽場地/地點 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 28 日 | 第 73 場 | A 組第 2 名 vs B 組第 2 名 | 洛杉磯體育場,美國 |
| 2026 年 6 月 29 日 | 第 74 場 | E 組第 1 名 vs A/B/C/D/F 組第 3 名 | 波士頓體育場,美國 |
| 2026 年 6 月 29 日 | 第 75 場 | F 組第 1 名 vs C 組第 2 名 | 蒙特雷體育場(Estadio Monterrey),墨西哥 |
| 2026 年 6 月 29 日 | 第 76 場 | C 組第 1 名 vs F 組第 2 名 | 休士頓體育場,美國 |
| 2026 年 6 月 30 日 | 第 77 場 | I 組第 1 名 vs C/D/F/G/H 組第 3 名 | 紐約/紐澤西體育場,美國 |
| 2026 年 6 月 30 日 | 第 78 場 | E 組第 2 名 vs I 組第 2 名 | 達拉斯體育場,美國 |
| 2026 年 6 月 30 日 | 第 79 場 | A 組第 1 名 vs C/E/F/H/I 組第 3 名 | 墨西哥城體育場,墨西哥 |
| 2026 年 7 月 1 日 | 第 80 場 | L 組第 1 名 vs E/H/I/J/K 組第 3 名 | 亞特蘭大體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 1 日 | 第 81 場 | D 組第 1 名 vs B/E/F/I/J 組第 3 名 | 舊金山灣區體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 1 日 | 第 82 場 | G 組第 1 名 vs A/E/H/I/J 組第 3 名 | 西雅圖體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 2 日 | 第 83 場 | K 組第 2 名 vs L 組第 2 名 | 多倫多體育場,加拿大 |
| 2026 年 7 月 2 日 | 第 84 場 | H 組第 1 名 vs J 組第 2 名 | 洛杉磯體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 2 日 | 第 85 場 | B 組第 1 名 vs E/F/G/I/J 組第 3 名 | 卑詩體育館(BC Place),溫哥華,加拿大 |
| 2026 年 7 月 3 日 | 第 86 場 | J 組第 1 名 vs H 組第 2 名 | 邁阿密體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 3 日 | 第 87 場 | K 組第 1 名 vs D/E/I/J/L 組第 3 名 | 堪薩斯市體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 3 日 | 第 88 場 | D 組第 2 名 vs G 組第 2 名 | 達拉斯體育場,美國 |
2026 世界盃 16 強 淘汰賽
| 日期(ET) | 比賽編號 | 對戰組合 | 比賽場地/地點 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 4 日 | 第 89 場 | 第 74 場勝方 vs 第 77 場勝方 | 費城體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 4 日 | 第 90 場 | 第 73 場勝方 vs 第 75 場勝方 | 休士頓體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 5 日 | 第 91 場 | 第 76 場勝方 vs 第 78 場勝方 | 紐約/紐澤西體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 5 日 | 第 92 場 | 第 79 場勝方 vs 第 80 場勝方 | 墨西哥城體育場,墨西哥 |
| 2026 年 7 月 6 日 | 第 93 場 | 第 83 場勝方 vs 第 84 場勝方 | 達拉斯體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 6 日 | 第 94 場 | 第 81 場勝方 vs 第 82 場勝方 | 西雅圖體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 7 日 | 第 95 場 | 第 86 場勝方 vs 第 88 場勝方 | 亞特蘭大體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 7 日 | 第 96 場 | 第 85 場勝方 vs 第 87 場勝方 | 卑詩體育館(BC Place),溫哥華,加拿大 |
2026 世界盃 八強賽
| 日期(ET) | 比賽編號 | 對戰組合 | 比賽場地/地點 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 9 日 | 第 97 場 | 第 89 場勝方 vs 第 90 場勝方 | 波士頓體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 10 日 | 第 98 場 | 第 93 場勝方 vs 第 94 場勝方 | 洛杉磯體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 11 日 | 第 99 場 | 第 91 場勝方 vs 第 92 場勝方 | 邁阿密體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 11 日 | 第 100 場 | 第 95 場勝方 vs 第 96 場勝方 | 堪薩斯市體育場,美國 |
2026 世界盃 四強賽
| 日期(ET) | 比賽編號 | 對戰組合 | 比賽場地/地點 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 14 日 | 第 101 場 | 第 97 場勝方 vs 第 98 場勝方 | 達拉斯體育場,美國 |
| 2026 年 7 月 15 日 | 第 102 場 | 第 99 場勝方 vs 第 100 場勝方 | 亞特蘭大體育場,美國 |
2026 世界盃 季軍戰
| 日期(ET) | 比賽編號 | 對戰組合 | 比賽場地/地點 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 18 日 | 第 103 場 | 第 101 場敗方 vs 第 102 場敗方 | 邁阿密體育場,美國 |
2026 世界盃 決賽
| 日期(ET) | 比賽編號 | 對戰組合 | 比賽場地/地點 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 19 日 | 第 104 場 | 第 101 場勝方 vs 第 102 場勝方 | 紐約/紐澤西體育場,美國 |



